Главная Про
Самое безопасное решение для зарядки
Особенности продукта
Прочный настенный ящик
Соответствие стандартам IP65 и IK10 согласно лабораторным испытаниям
5-дюймовый цветной HD-экран
Отображение статистики и условий зарядки в реальном времени, легко читается при наружном освещении.
RFID-датчик
Идентификация и простое управление настенной коробкой
Тревожная кнопка
Нажмите, чтобы немедленно отключить питание
ТПУ кабель
Кабель длиной 4 метра с превосходной прочностью и максимальной морозостойкостью при -40°C.
Разъем, одобренный TUV
Отличная водозащита и легкая фиксация; Посеребренные клеммы минимизируют износ разъема для зарядки электромобилей.
Настоящий Профи
• Неподвластный времени классический дизайн вписывается в городское пространство и архитектуру.
• Готов к обмену данными с интеллектуальным модулем и системой управления погрузкой.
• Совместим со всеми автомобилями с подключением типа 2/1.
• Защита срока службы автомобильного аккумулятора благодаря максимально стабильному процессу зарядки.
• Высокоточная обработка и сборка для обеспечения максимальной защиты от воды и пыли.
Высочайшая безопасность
• Корпус PCV0 толщиной 2,0–3,0 мм отличается прочностью и защищает внутренние компоненты от внешних воздействий.
• Корпус изготовлен из материалов, специально разработанных для максимального отвода тепла, и имеет огнестойкое покрытие.
• Полностью соответствует всем требованиям применимых стандартов CE.
• Обнаружение неисправностей AC+DC
• Мониторинг в режиме реального времени на предмет нагрева и всех нестабильностей во время процесса зарядки.
Параметр
Спецификация | |||
Модель | TS-EVC07-002(S) | ТС-ЕВК11-002(С) | ТС-ЕВК22-002(С) |
Электрические свойства | |||
Напряжение | 230 В переменного тока ± 10% | 380 В переменного тока ± 10% | 380 В переменного тока ± 10% |
Выходной ток | 32А | 16А | 32А |
Частота | 50/60 Гц | 50/60 Гц | 50/60 Гц |
Выходная мощность | 7 кВт | 11 кВт | 22 кВт |
Защита от остаточного тока | переменный ток 30 мА | ||
Дизайн | |||
Кнопка аварийной остановки | Да | ||
Отображать | ЖК-экран | ||
RFID-функция | 3шт карты | ||
Зарядная розетка | Одна зарядная розетка (тип 2)/зарядный кабель 4,5 м. | ||
Входящая линия питания | 0,7М | ||
Материал корпуса | PCVO для улицы | ||
Передняя панель | ПК | ||
Способ установки | Настенное крепление/Напольная подставка | ||
Стандарт безопасности | EN IEC61851-1:2019;IEC61851-1:2017;EN IEC61851-21-2:2021; EN IEC61000-6-1:2019;EN IEC61000-6-2:2019;EN IEC61000-6-3:2021;EN IEC61000-6-4:2019; | ||
Гарантия | 2 года | ||
Экологические показатели | |||
Уровень защиты | IP65 | ||
Рабочая высота | <2000М | ||
Сайт приложения | Внутри снаружи | ||
Рабочая температура | -30℃-+50℃ | ||
Рабочая влажность | 5%-95%.Без конденсации. | ||
Атмосферное давление | 80кПа-101кПа | ||
Детали упаковки | |||
Размер товара | 398*324*120 мм | 398*324*120 мм | 398*324*120 мм |
Вес изделия | 7 кг | 8,2 кг | 8,5 кг |
Дополнительная конфигурация | |||
Динамическая балансировка нагрузки | RS485-метр | ||
Защита от остаточного тока | ТипB (30 мА переменного тока + 6 мА постоянного тока) |
Выберите другой язык
Текущий язык: английский